| Параметр | Значение |
| Базовый лимит | 300 000 рублей годового дохода |
| Дополнительный взнос | 1% от суммы превышения |
| Максимальный взнос | 257 061 рубль (на 2024 год) |
- Календарный год (с 1 января по 31 декабря)
- Для впервые зарегистрированных ИП - с даты регистрации
- Для прекращающих деятельность - до даты закрытия ИП
| Система налогообложения | Учитываемые доходы |
| УСН "Доходы" | Все поступления от предпринимательской деятельности |
| УСН "Доходы минус расходы" | Доходы без вычета расходов |
| Патент | Потенциально возможный доход |
Превышение = Общий годовой доход - 300 000 рублей
Дополнительный взнос = Превышение × 1%
| Годовой доход | Расчет | Сумма взноса |
| 280 000 руб. | Не превышает лимит | 0 руб. |
| 450 000 руб. | (450 000 - 300 000) × 1% | 1 500 руб. |
| 2 500 000 руб. | Максимальный взнос | 257 061 руб. |
- Учитываются все поступления на расчетный счет и в кассу
- Включаются авансы и предоплаты
- Не учитываются возвраты и займы
- Определите потенциальный доход по вашему виду деятельности
- Умножьте на количество месяцев работы
- Сравните с лимитом 300 000 рублей
- Не позднее 1 июля следующего года
- Возможна уплата в течение года частями
- При закрытии ИП - в течение 15 дней после снятия с учета
| Система налогообложения | Возможность уменьшения |
| УСН "Доходы" | Можно уменьшить налог на всю сумму взносов |
| УСН "Доходы минус расходы" | Взносы включаются в расходы |
| Патент | Нельзя уменьшить стоимость патента |
- Учет доходов за другой период
- Неправильное определение доходов для патента
- Неучет авансовых платежей
- Забывают про максимальный лимит взносов